Ort | Amt | Gussjahr | Ton | Gewicht |
Stiftskirche Feuchtwangen Südturm | 1 Christusglocke | 1996 | d ' | 1847 kg |
| 2 Abendglocke | 1417 | fis ' | 1400 kg |
| 3 Marienglocke | 1420 | a ' | 850 kg |
| 4 Mittags- und Vaterunserglocke | 1977 | h ' | 456 kg |
| 5 Chorherrenglocke | 1443 | d '' | 270 kg |
| 6 Stifts-Taufglocke | 1996 | e'' | 168 kg |
Stiftskirche Feuchtwangen Nordturm | 7 Karlsglocke | 1250 | g '' | 175 kg |
| 8 Markgrafenglocke | 1672 | b '' | 60 kg |
| 9 Stiftsherrenglocke | 1420 | d ''' | 50 kg |
Stiftskirche Uhrturm | Stundenglocke | 2006 | g '' | 134 kg |
| Viertelstundenglocke | 2006 | d ''' | 41 kg |
|
|
|
|
|
St. Johanniskirche Feuchtwangen | 1 Marienglocke | 1484 | ces '' | 500 kg |
| 2 Tauf- und Morgenglocke | 1998 | es '' | 187 kg |
| 3 Vaterunserglocke | 1175 | ges '' | 147 kg |
| 4 Evangelistenglocke | 1320 | as '' | 145 kg |
|
|
|
|
|
St. Michaeliskirche Feuchtwangen | 1 Glocke | 16. Jahrhundert | b '' | 60 kg |
bitte hier anklicken:
Die Läuteordnung der Stiftskirche als PDF-Datei zum herunterladen/anzeigen (ca. 76kb)